hockey_card.pngprezzieabbonamenti.png
Marcatori SHC Fassa Salumi Levoni 2009-2010
Mercoledì 10 Dicembre 2008 15:28

                                       

GP  G   A PTI 
EDWARDSON 40 17  29 46 
CRAMPTON 38 12 20  32
LOMANNO 30 07  22 29
MACDONALD 40  09  19  28 
BONELLO 34 09  18  27 
MARGONI 40  16  08  24
GIUDICE 35 09 11 20 
IORI 40  03  05  08
JAN 07  02  05  07 
POWER 16 03 04 07 
BENYSEK 34 02  03  05
PIFFER 19 00 04 04
PLANCHENSTEINER 40  01  03  04 
DANTONE 34  00  03  03 
MANFROI 29 00  02  02 
ANDERGASSEN  37  01  01  02 
DELLADIO  38  01 01  02 
LOCATIN  37  01  00  01 


PLAYOFF

GP  G   A PTI 
GIUDICE 06 04  02 06 
LOCATIN 06 02 02  04
POWER 06 00  03 03
MACDONALD 06  01  02  03 
CRAMPTON 06 00  02  02 
PLANCHENSTEINER 06 01  01  02
IORI 06 00 02 02 
EDWARDSON 06 01  01  02
ANDERGASSEN 05  00  01  01 
JAN 06 00 01 01
LOMANNO  06  01  00  01 
MARGONI  06  00  01  01 

 


 
 
 
 
2008 Hockey Club Fassa sdrl - P.IVA 01402560229 - powered by Viamatica S.r.l.
Sede legale: via Doleda 8 - Fraz. Alba - 38032 Canazei (TN) c/o Stadio del Ghiaccio Ufficio reg imprese: TN n. 01402560229 - Iscr. REA n. 0135323 Capitala sociale € 10.400,00 stato liquidazione: NO Societá a socio unico: NO